臺灣益和高精度LCR測試儀6373產品概述
臺灣益和6373高精度LCR測試儀元件測試儀具備高準確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行一應俱全的元件測試。全球唯壹同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設計主軸,方便規劃廠房大小與動線設計。高精密值的量測數據與好的功效,為元件和材料不可或缺的測試儀器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 連線。可應用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
臺灣益和6373高精度LCR測試儀元件測試儀提供治具,就算帶測物體機再微小,透過治具精準量測數值,也能降低治具因素所產生的量測誤差。LCR Meter 系列并且提供相關應用的選購配件。
臺灣益和高精度LCR測試儀6373產品特點
◆ 0.1%基本準確度
◆ 多項參數同步測試功能
◆ 全頻帶量測信號功能(頻率微調分辨率5 Digits、信號位準10mV至2Vrms)
◆ LCR電表全系列產品可選購Meter Link自動化測試軟件,e化作業超快捷
臺灣益和高精度LCR測試儀6373產品參數
量測數據
| 測量頻率 | 20Hz-20KHz |
| 測量頻率點數 | 可程序 |
| 基本準確度 | ± 0.01% |
| AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
| DC 測試信號位準 | 0.01V~2V |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調分辨率 | 5 Digits |
| 頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
| AC 量測速度Max. | 75mS |
| AC 量測速度Fast | 150mS |
| AC 量測速度Medium | 450mS |
| AC 量測速度Slow | 600mS |
| DC 量測速度Max. | 30mS |
| DC 量測速度Fast | 60mS |
| DC 量測速度Medium | 120mS |
| DC 量測速度Slow | 500mS |
| Bias 電壓 | 2V |
規格
| 等效電路模式 | 串聯/并聯 |
| 運算模式 | 優良值/百分比 |
| 測試檔位 | 自動或鎖定 |
| 指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
| 輸出端子 | BNC 連結器 |
| 一般**考量 | 依據并符合EN61010-1 要求 |
| Immunity | EN61326-1 |
| Emissions | EN55022 Class A |
| 偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
| 斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且于下次開機時回復 |
| 電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶熒幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
| 界面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
| 儲存存儲器 | 內建式存儲器,可儲存64組30個Multi-step設定 |
| 啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
| 操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
| 重量 | 5 Kg |
參數量測范圍
| |Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
| |Y| G B | 10nS - 1000S |
| Cs Cp | 0.01pF - >1F |
| Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
| Δ% | -19.9998 |
| Θ | -180° - +180° |
臺灣益和高精度LCR測試儀6373應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應器、延遲線、濾波器、共振器